生产企业 | 产品 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
上海石化 | 拉丝 | T300 | 8850 | 0 | 定价 |
BOPP膜料 | F280SO | 8850 | 0 | 定价 | |
纤维 | Y1600 | 9150 | 0 | 定价 | |
纤维 | Y2600 | 9150 | 0 | 定价 | |
注塑 | M1200HS | 9300 | 0 | 定价 | |
透明料 | M800E | 9850 | 0 | 定价 | |
透明料 | M250E | 10050 | 0 | 定价 | |
透明料 | GM1600E | 9850 | 0 | 定价 | |
流延膜 | F800E | 9400 | 0 | 定价 | |
流延膜 | FC801MX | 9150 | 0 | 定价 | |
流延膜 | FC801 | 9050 | 0 | 定价 | |
CPP膜料 | F800EPS | 10400 | 0 | 定价 | |
高融共聚 | M2600R | 9100 | 0 | 定价 | |
低融共聚 | M180R | 9000 | 0 | 定价 | |
低融共聚 | M180RI | 9000 | 0 | 定价 | |
低融共聚 | M700R | 9000 | 0 | 定价 | |
涂覆料 | H2800 | 8950 | 0 | 定价 | |
扬子石化 | 拉丝 | PPH-T03-H (F401) | 9150 | 0 | 定价 |
拉丝 | PPH-T03 (S1004) | 8750 | 0 | 定价 | |
纤维 | PPH-Y11-H(S700) | 9050 | 0 | 定价 | |
BOPP膜料 | PPH-F03D(F1002B) | -- | -- | 定价 | |
低融共聚 | PPB-M02 (J340) | 9300 | 0 | 定价 | |
低融共聚 | PPB-M02-V (K8003) | 9200 | 0 | 定价 | |
管材 | YPR-503 | 9000 | 0 | 定价 | |
专用料 | YPJ1215C | 9200 | 0 | 定价 | |
冷水管材 | PPB-M00D(C180) | 9000 | 0 | 定价 | |
共聚 | PPB-M30-V | 9150 | 0 | 定价 | |
共聚 | PPB-M30-VH | 9250 | 0 | 定价 | |
镇海炼化 | 拉丝 | PPH-T03(T30S) | 8750 | 0 | 定价 |
注塑 | V30G | 8750 | 0 | 定价 | |
注塑 | M60T | 8950 | 0 | 定价 | |
BOPP膜料 | PPH-F03D(F280Z) | 8750 | 0 | 定价 | |
低融共聚 | PPB-M02(EPS30R) | 9000 | 0 | 定价 | |
低融共聚 | PPB-M09(EPC30R) | 9000 | 0 | 定价 | |
共聚 | M30RH | 9000 | 0 | 定价 | |
纤维 | PP-H-Y-300(Z30S) | 8750 | 0 | 定价 | |
九江石化 | 拉丝 | PPH-T03(T30S) | 8650 | 0 | 定价 |
膜料 | PPH-F03D(T36F) | 8650 | 0 | 定价 |
延伸阅读:
中石化华中PP定价销售
https://www.ibuychem.com/news/info/final/856032.html
中石化华北PP最新调涨价格
https://www.ibuychem.com/news/info/final/856033.html
【上游单体】远东丙烯8月25日价格收涨
https://www.ibuychem.com/news/info/final/856025.html
【早间提示】需求跟进有限 PP市场窄幅盘整