中石化华北PP最新调涨价格
2017-08-28 08:48
摘要:中石化华北PP最新价格报道
| 生产企业 | 产品 | 牌号 | 最新定价 | 涨跌幅 | 备注 |
| 燕山石化 | 拉丝 | S1003 | 8750 | 100 | 定价 |
| 注塑 | K1008 | 9500 | 100 | 定价 |
| 专用料 | T1701 | 9900 | 100 | 定价 |
| 透明医用料 | B4808 | 9900 | 0 | 定价 |
| 透明料 | K4912 | 9900 | 0 | 定价 |
| 透明料 | K4818 | 10200 | 0 | 定价 |
| 低融共聚 | K8303 | 9300 | 100 | 定价 |
| 低融共聚 | K8003 | - | - | - |
| 低融共聚 | K6606 | 8900 | 100 | 定价 |
| 三元共聚 | F5606/F5006 | 10200/10300 | 100 | 定价 |
| 三元共聚 | C5608/C5908 | 10050/10050 | 100 | 定价 |
| 高融共聚 | K9026 | 9900 | 100 | 定价 |
| 高融共聚洗衣机专用料 | K7726H | 9300 | 100 | 定价 |
| 管材 | PPR4220 | 9850 | 0 | 定价 |
| 管材 | B8101 | 9500 | 0 | 定价 |
| 管材 | B4101 | 9550 | 0 | 定价 |
| 管材 | PPR4400 | 9550 | 0 | 定价 |
| 管材 | B1101 | 10250 | 0 | 定价 |
| 天津联合 | 拉丝 | T30S | 9200 | 100 | 定价 |
| 注塑 | 6012 | 9550 | 100 | 定价 |
| 注塑 | 6016 | 9450 | 100 | 定价 |
| 注塑 | M12 | 9550 | 100 | 定价 |
| 注塑 | 500N | 8850 | 100 | 定价 |
| 拉丝 | 550J | 8700 | 100 | 定价 |
| 低融共聚 | EP200K/EP300H | 8850 | 100 | 定价 |
| 低融共聚 | SP179 | 9050 | 100 | 定价 |
| 中融共聚 | 5010C | 8900 | 100 | 定价 |
| 低融共聚 | EPS30R | 8850 | 100 | 定价 |
| 高融共聚 | EP548R | 9100 | 150 | 定价 |
| 高融共聚 | EP548RQ/RC/RM | 9200 | 150 | 定价 |
| 石家庄炼厂 | 拉丝 | (PPT-T03)T30S | 8700 | 100 | 定价 |
| 注塑 | V30G | 8700 | 100 | 定价 |
| 纤维 | Y24 | 8700 | 100 | 定价 |
| 膜料 | F03D | 8800 | 150 | 定价 |
| 中天合创 | 拉丝 | T03 | 8400 | 300 | 定价 |
| 膜料 | F280S | 8400 | 300 | 定价 |
| 共聚 | K8003 | 8600 | 250 | 定价 |
| 拉丝 | S1003 | 8400 | 300 | 定价 |
| 齐鲁石化 | 拉丝 | T30S | 8750 | 100 | 定价 |
| 透明料 | QPT91N/QPT93N | 9750 | 0 | 定价 |
| 透明料 | QPT92N | 8300 | 0 | 定价 |
| 膜料 | T36F | 8800 | 150 | 定价 |
| 低融共聚 | EPS30RA | 8850 | 100 | 定价 |
| 低融共聚 | EPS30R | 8850 | 100 | 定价 |
| 低融共聚 | SP179 | 9000 | 0 | 定价 |
| 管材 | QPR01 | 9100 | 0 | 定价 |
| 青岛大炼油 | 拉丝 | T30S(PPH-T03) | 8850 | 100 | 定价 |
| 注塑 | V30G | 8750 | 100 | 定价 |
| 纤维 | Z30S | 8750 | 100 | 定价 |
| 膜料 | T36F/PPH-F03D | 8800 | 150 | 定价 |
| BOPP膜 | F280QY | 8800 | 150 | 定价 |
| 膜料 | FH08-S | 8850 | 150 | 定价 |
| 济南炼厂 | 拉丝 | (PPT-T03)T30S | 8750 | 100 | 定价 |
| 纤维 | (Y24)Z30S | 8750 | 100 | 定价 |
| 纤维(无纺布) | (Y40)W28 | 8750 | 100 | 定价 |
| 纤维 | (Y35)H30S | 8750 | 100 | 定价 |
| 膜料 | (PPH-F03D)T36F | 8800 | 150 | 定价 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: