余姚PP市场行情微幅震荡 商家跟势调价
2017-08-11 11:07
摘要:余姚PP市场价格多数稳价出货,部分牌号据货源情况灵活上调或下调,幅度在50元/吨以内。目前成本支撑依然有力,加之部分整体流通货源不多,贸易商高报无虞。需求保持谨慎按需,部分成交商谈普遍。
生产企业 | 产品 | 牌号 | 8月10日 | 8月11日 |
镇海炼化 | 拉丝 | T30S | 8600 | 8600 |
绍兴三圆 | T30S | 8500绍兴提 | 8500绍兴提 | |
抚顺石化 | L5E89 | 8450 | 8450 | |
宁波富德 | T30S | 8450 | 8450 | |
宁波福基 | S1003 | 8450 | 8430 | |
神华宁煤 | 1102K | 8450-8500 | 8500-8550 | |
抚顺石化 | T30S | -- | -- | |
锦西石化 | 1102K | 8500-8550 | 8500-8550 | |
扬子石化 | 共聚注塑 | PPB-M02(J340) | -- | -- |
扬子石化 | PPB-M02-V(K8003) | 9200 | 9200-9300 | |
镇海炼化 | PPB-M02(EPS30R) | 8900 | 8950-9000 | |
镇海炼化 | PPB-M09(EPC30R) | 8900 | 8950-9000 | |
镇海炼化 | M30RH | 9100 | 9150 | |
抚顺石化 | FC709M | 8850 | 8850 | |
独山子石化 | K8003 | 9050 | 9050 | |
独山子石化 | K9928H | 9050-9100 | 9050-9100 | |
大庆炼化 | EPS30R | 8800 | 8800 | |
神华宁煤 | 2500H | 8850-8900 | 8850-8900 | |
台塑宁波 | 3204 | 9250配送 | 9250配送 | |
台塑宁波 | 3015 | 9300-9350配送 | 9300-9350配送 | |
台塑宁波 | 3080 | 9250配送 | 9250配送 | |
燕山石化 | K8303 | 10000 | 10000 | |
燕山石化 | K7726 | 9350 | 9350 | |
镇海炼化 | 均聚注塑、纤维 | V30G | -- | -- |
抚顺石化 | V30G | 8550 | 8550 | |
大庆炼化 | V30G | 8550 | 8550 | |
大庆炼化 | Z30S | 8600(厂家直销) | 8600(厂家直销) | |
抚顺石化 | Z30S | 8600(厂家直销) | 8600(厂家直销) | |
镇海炼化 | Z30S | 8700 | 8750 | |
兰州石化 | H8020 | 8500 | 8600 | |
兰州石化 | H9018 | 9100 | 9100 | |
神华宁煤 | 1100N | 8500 | 8500-8550 | |
大庆炼化 | HP500P | 8550 | 8550 | |
大庆炼化 | HP500N | 8550 | 8550 | |
绍兴三圆 | Y16SY | 8550绍兴提 | 8550绍兴提 | |
绍兴三圆 | Y26SY | 8600绍兴提 | 8650绍兴提 | |
兰港石化 | BH | 8550 | 8550 | |
兰港石化 | BL | 8550 | 8550 | |
兰州石化 | SY | 8550 | 8550 | |
上海赛科 | S2040 | 8700 | 8700 | |
台塑宁波 | 1080 | 9050配送 | -- | |
台塑宁波 | 1120 | 9100配送 | 9200配送 | |
台塑宁波 | 透明料 | 5250T | 9850配送 | 9850配送 |
台塑宁波 | 5090T | 9850配送 | 9850配送 |
更多塑市行情:
北京PP市场贸易商报盘稳定 终端谨慎接货
https://www.ibuychem.com/news/info/final/292327.html
厦门PP市场贸易商根据自身情况涨跌报价
https://www.ibuychem.com/news/info/final/292357.html
广州PP市场止涨趋稳 商家高报心态充足
https://www.ibuychem.com/news/info/final/292364.html
上海PP市场报盘稳定居多 贸易商随行出货