单位:元/吨
生产企业 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌幅 | 备注 |
大庆石化 | 18D | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
大庆石化 | 18D0 | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
大庆石化 | 1810D | 重包 | 11600 | -200 | 定价 |
大庆石化 | 2426H | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
大庆石化 | 2426K | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
单位:元/吨
生产企业 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌幅 | 备注 |
大庆石化 | 18D | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
大庆石化 | 18D0 | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
大庆石化 | 1810D | 重包 | 11600 | -200 | 定价 |
大庆石化 | 2426H | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
大庆石化 | 2426K | 膜料 | 10300 | -500 | 定价 |
PE中石油出厂价格