| 名称 | 规格 | 生产厂家 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 膜料 | 12050 | 0 | 定价 |
| 18D0 | 大庆石化 | 膜料 | 11850 | -200 | 定价 | |
| 2426H | 兰州石化 | 膜料 | 11700 | -200 | 定价 | |
| 2426H | 大庆石化 | 膜料 | 11700 | -200 | 定价 | |
| 2426K | 大庆/兰化 | 膜料 | 11700 | -200 | 定价 | |
| 2426F | 兰州石化 | 膜料 | 12000 | 0 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 膜料 | 12000 | 0 | 定价 | |
| 1810D | 兰州石化 | 重包膜料 | 12350 | 0 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 重包膜料 | 12350 | 0 | 定价 |
