规格 | 生产企业 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 吉林石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7042 | 大庆石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7042 | 抚顺石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7042H | 兰州石化 | -- | -- | -- |
7042N | 抚顺石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7050 | 抚顺石化 | 8200 | -200 | 定价 |
8320 | 大庆石化 | 8100 | -200 | 定价 |
规格 | 生产企业 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 吉林石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7042 | 大庆石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7042 | 抚顺石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7042H | 兰州石化 | -- | -- | -- |
7042N | 抚顺石化 | 7900 | -300 | 定价 |
7050 | 抚顺石化 | 8200 | -200 | 定价 |
8320 | 大庆石化 | 8100 | -200 | 定价 |
PE中石油出厂价格