【快讯】中石化华北PP价格涨跌互现
2020-09-22 09:09
摘要:中石化销售华北分公司PP执行定价销售政策。
生产厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
燕山石化 | S1003 | 7900 | 0 | 定价 |
K1008 | 7700 | 0 | 定价 |
K4912 | 8850 | -100 | 定价 |
B4808 | 8750 | -100 | 定价 |
K4818 | 8850 | -100 | 定价 |
B4902 | 8850 | -100 | 定价 |
B4908 | 8850 | -100 | 定价 |
T1701 | 9100 | 0 | 定价 |
K1840 | 7850 | 0 | 定价 |
K1860 | 8450 | 0 | 定价 |
K6100 | 8650 | -100 | 定价 |
K7100 | 8700 | -100 | 定价 |
K8303 | 8950 | 0 | 定价 |
K8003 | 8750 | 0 | 定价 |
K7726H | 8500 | -100 | 定价 |
K7760H | 8700 | -100 | 定价 |
K9829H | 8600 | -100 | 定价 |
K9026 | 8850 | -100 | 定价 |
B8101 | 9150 | 0 | 定价 |
PPR4400(B4101) | 8900 | 0 | 定价 |
B1101 | 9550 | 0 | 定价 |
PPR4220 | 9350 | 0 | 定价 |
T1001J | 9550 | 0 | 定价 |
BR4400 | 9950 | 0 | 定价 |
F5606 | 8800 | -100 | 定价 |
F5006 | 8850 | -100 | 定价 |
C5608 | 8600 | -100 | 定价 |
C5908 | 8600 | -100 | 定价 |
C5608M | 8600 | -100 | 定价 |
C5908M | 8600 | -100 | 定价 |
S2040 | 8350 | 0 | 定价 |
齐鲁石化 | PPH-MM60 | 8250 | 0 | 定价 |
QPT91N | 8850 | 0 | 定价 |
QPT92N | 7600 | 0 | 定价 |
QPT93N | 8950 | 0 | 定价 |
QCT20N | 9550 | 0 | 定价 |
EPS30R | 8100 | 0 | 定价 |
EPS30RA | 8100 | 0 | 定价 |
SP179 | 8200 | 0 | 定价 |
SP179P | 8300 | 0 | 定价 |
QP83N | 8050 | 0 | 定价 |
Y40 | 8350 | 0 | 定价 |
QPR01 | 8900 | 0 | 定价 |
济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 8100 | 100 | 定价 |
Z30S(PPH-Y24) | 8350 | 50 | 定价 |
PPH-Y14 | 7950 | 50 | 定价 |
PPH-Y26 | 8350 | 50 | 定价 |
T36F(PPH-F03D) | -- | -- | 定价 |
H30S(PPH-Y35) | 8600 | 50 | 定价 |
JNW28(PPH-Y40) | 8600 | 50 | 定价 |
PPH-Y40X | 8600 | 50 | 定价 |
天津联合 | T30S | 8200 | 0 | 定价 |
M12 | 8250 | 0 | 定价 |
PP6012 | 8300 | 0 | 定价 |
PPT5015 | 8450 | 0 | 定价 |
PPH-CM01 | 8650 | 0 | 定价 |
EPS30R | 8100 | 0 | 定价 |
中沙天津 | HP550J | 7900 | 200 | 定价 |
HP500N | 8000 | 0 | 定价 |
SP179 | 8250 | 0 | 定价 |
EP5010C | 8150 | 0 | 定价 |
EP200K | 8100 | 0 | 定价 |
EP300H | 8100 | 0 | 定价 |
EP548R | 8400 | -100 | 定价 |
EP548RQ | 8400 | -100 | 定价 |
EP5075 | 8550 | -100 | 定价 |
EP5075X | 8550 | -100 | 定价 |
EP5074 | 8550 | -100 | 定价 |
EP5074X | 8550 | -100 | 定价 |
青岛大炼油 | T30S | 8050 | 100 | 定价 |
F280QY | -- | -- | 定价 |
PPH-F03D | 8150 | 100 | 定价 |
Z30S | 8700 | 100 | 定价 |
PPH-Y35 | 8650 | 0 | 定价 |
V30G | 8050 | 100 | 定价 |
Y38Q | 8650 | 0 | 定价 |
PPH-FA03-S | 8250 | 100 | 定价 |
PPH-FL03-S | 8250 | 100 | 定价 |
PPH-FH08-S | 8250 | 100 | 定价 |
PPH-Y38QH | 8650 | 0 | 定价 |
PPH-F03Q | 8150 | 100 | 定价 |
石家庄炼化 | PPH-T03 | 7950 | 100 | 定价 |
V30G | 8000 | 100 | 定价 |
PPH-Y24 | 8200 | 100 | 定价 |
PPH-Y35 | 8300 | 100 | 定价 |
PPH-F03D | -- | -- | 定价 |
PPR-MT20B | 8700 | 0 | 定价 |
PPH-Y150 | 8100 | 100 | 定价 |
PPH-Y450 | 8100 | 100 | 定价 |
中天合创 | S1003 | 7750 | 100 | 定价 |
K8003 | 7850 | 100 | 定价 |
PPH-T03 | 7750 | 100 | 定价 |
F280S(PPH-F03-L) | 7850 | 100 | 定价 |
K7726H | 8050 | -100 | 定价 |
PPH-Y35 | 8150 | 100 | 定价 |
利和知信 | S1003 | 7900 | 100 | 定价 |
K8003 | 8000 | 100 | 定价 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: