规格 | 生产企业 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 吉林石化 | 7150 | 0 | 挂牌 |
7042 | 大庆石化 | 7150 | -150 | 挂牌 |
7042 | 抚顺石化 | 7150 | -150 | 挂牌 |
7042H | 兰州石化 | -- | -- | -- |
7042N | 抚顺石化 | 7150 | -150 | 挂牌 |
7050 | 抚顺石化 | 7250 | -200 | 挂牌 |
8320 | 大庆石化 | 7700 | 0 | 挂牌 |
规格 | 生产企业 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 吉林石化 | 7150 | 0 | 挂牌 |
7042 | 大庆石化 | 7150 | -150 | 挂牌 |
7042 | 抚顺石化 | 7150 | -150 | 挂牌 |
7042H | 兰州石化 | -- | -- | -- |
7042N | 抚顺石化 | 7150 | -150 | 挂牌 |
7050 | 抚顺石化 | 7250 | -200 | 挂牌 |
8320 | 大庆石化 | 7700 | 0 | 挂牌 |
PE中石油出厂价格