| 牌号 | 生产企业 | 用途 | 出厂价 | 幅度 | 备注 |
| 6095H | 独山子石化 | 膜料 | -- | -- | -- |
| 6097 | 兰州石化 | 膜料 | 7900 | 0 | 定价 |
| 6097 | 大庆石化 | 膜料 | -- | -- | -- |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | -- | -- | -- |
| 5420 | 独山子石化 | 大中空 | -- | -- | -- |
| 6200 | 兰州石化 | 中空 | 7300 | -200 | 定价 |
| 8008 | 大庆石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 8100 | 0 | 定价 |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | -- | -- | -- |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | -- | -- | -- |
| GC100S | 吉林石化 | 管材 | -- | -- | -- |
| 4808 | 独山子石化 | 管材 | -- | -- | -- |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | -- | -- | -- |
| 100N | 抚顺石化 | 管材 | 8300 | -150 | 定价 |
