【快讯】中石化华南PP定价跌后详表
2020-07-14 11:00
摘要:石化华南定价销售
生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | T30S | 8200 | 0 | 定价 |
1080K | 8050 | 0 | 定价 |
1148TC | 8150 | 0 | 定价 |
TM6000H | 8150 | 0 | 定价 |
1100N | 7900 | -100 | 定价 |
1101SC | 7800 | 0 | 定价 |
2110H | 7800 | 0 | 定价 |
2240S | 8350 | 0 | 定价 |
1104K | 8100 | 0 | 定价 |
1107K | 7950 | 0 | 定价 |
1202K | 8100 | 0 | 定价 |
3225MC | 8000 | 0 | 定价 |
3240N | 8350 | -100 | 定价 |
3248R | 8500 | 0 | 定价 |
3212E | 7800 | 0 | 定价 |
海南炼化 | PPH-T03 | 7950 | -100 | 定价 |
V30G | 7900 | -100 | 定价 |
MN65 | 8450 | 0 | 定价 |
Z30S | 7900 | -100 | 定价 |
PPH-Y40 | 7900 | -100 | 定价 |
PPH-Y38 | 8150 | 0 | 定价 |
PPH-Y38X | 7800 | 0 | 定价 |
PPH-F08 | 8100 | 0 | 定价 |
PPH-F03D(T36F) | 7950 | -100 | 定价 |
湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 8000 | -100 | 定价 |
PPH-M17(V30G) | 8000 | -100 | 定价 |
HC9012-D | 8250 | 0 | 定价 |
9016-D | 8250 | 0 | 定价 |
HC9006D | 8250 | 0 | 定价 |
Z30S | 7900 | 0 | 定价 |
X30G | 7800 | 0 | 定价 |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8100 | -100 | 定价 |
J501 | 8100 | 0 | 定价 |
K1104 | 8100 | 0 | 定价 |
CJS700 | 8400 | 0 | 定价 |
CJS800 | 7800 | 0 | 定价 |
H1201 | 8200 | 0 | 定价 |
CJS700H | 8000 | 0 | 定价 |
CJS700-3 | 8000 | 0 | 定价 |
K1015 | 7800 | 0 | 定价 |
M14-G | 7900 | 0 | 定价 |
S980 | 8300 | 0 | 定价 |
S980T | 8300 | 0 | 定价 |
M90-S(S990) | 8250 | 0 | 定价 |
CS820 | 8250 | 0 | 定价 |
S900 | 8600 | 0 | 定价 |
S960 | 7900 | 0 | 定价 |
S2040 | 7950 | 0 | 定价 |
PPH-Y1300-S | 19500 | 0 | 定价 |
PPH-Y1500-S | 14500 | 0 | 定价 |
K7022 | 8100 | 0 | 定价 |
K8003 | 8400 | 0 | 定价 |
K8009 | 8300 | -100 | 定价 |
K8209 | 8200 | -100 | 定价 |
M15-S(J641) | 8300 | 0 | 定价 |
J641H | 8100 | 0 | 定价 |
K8203 | 8400 | 0 | 定价 |
K7010 | 8250 | 0 | 定价 |
K8118 | 8050 | 0 | 定价 |
K9015 | 7950 | 0 | 定价 |
K7116 | 8250 | 0 | 定价 |
K7227 | 8400 | 0 | 定价 |
K8228 | 8400 | 0 | 定价 |
J830 | 8100 | 0 | 定价 |
J860 | 8100 | 0 | 定价 |
J890 | 8100 | 0 | 定价 |
PPB1801 | 8250 | 0 | 定价 |
1801N | 8250 | 0 | 定价 |
B1600 | 8250 | 0 | 定价 |
PPR-4220 | 8450 | -100 | 定价 |
茂名石化 | PPH-T03 | 8500 | 0 | 定价 |
T30M | 8600 | 0 | 定价 |
S-1003 | 7950 | 0 | 定价 |
S1004 | 7950 | 0 | 定价 |
PPR-M55-S | 8150 | 0 | 定价 |
PPH-MM20-S | 7900 | 0 | 定价 |
Z30S | 8250 | 0 | 定价 |
N-Z30S | 8250 | 0 | 定价 |
S2040 | 7950 | 0 | 定价 |
PPH-Y40 | 7750 | 0 | 定价 |
PPB-M02D(EPS30R) | 8450 | 0 | 定价 |
PPB-M09(EPC30R-H) | 8800 | 0 | 定价 |
EPT30R | 7900 | -- | 定价 |
K8003 | 8450 | 0 | 定价 |
K9003 | 8000 | 0 | 定价 |
K9005 | 8000 | 0 | 定价 |
PPB-MN10-S | 8500 | 0 | 定价 |
K9026 | 8500 | 0 | 定价 |
K7726H | 8700 | 0 | 定价 |
K9930H | 8700 | 0 | 定价 |
HHP4 | 8350 | 0 | 定价 |
HT9025NX | 9350 | 0 | 定价 |
UT8012M | 9550 | 0 | 定价 |
MT40-S | 8200 | 0 | 定价 |
PPR-MT12-S | 8300 | 0 | 定价 |
PPB-MT25-S | 8950 | 0 | 定价 |
PPR-MT16-S | 8900 | 0 | 定价 |
PPB-MT16-S | 8900 | 0 | 定价 |
PPD-MT45-S | 8500 | 0 | 定价 |
PPR-MT18-S | 8800 | 0 | 定价 |
PPR-MT08 | 8000 | 0 | 定价 |
PPR-ET03-S | 7900 | 0 | 定价 |
F300M | 8150 | -100 | 定价 |
PPR-F08-S | 8000 | 0 | 定价 |
PPR-F08M-S | 8000 | 0 | 定价 |
PPR-FT03-S | 8000 | 0 | 定价 |
F4008 | 8150 | 0 | 定价 |
F4908 | 8750 | 0 | 定价 |
F4608 | 8650 | 0 | 定价 |
F4708 | 8550 | 0 | 定价 |
T4401 | 8450 | 0 | 定价 |
T4401B | 8250 | 0 | 定价 |
北海炼厂 | PPH-T03 | 8000 | -100 | 定价 |
PPH-T04 | 8000 | -100 | 定价 |
PPH-MN60 | 8150 | 0 | 定价 |
Z30S | 7950 | -100 | 定价 |
Y45S | 8000 | 0 | 定价 |
燕山石化 | K9026 | 9000 | 0 | 定价 |
K7100 | 9000 | 0 | 定价 |
B4902 | 9400 | 0 | 定价 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: