牌号 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
18D | 大庆石化 | 膜料 | 8650 | 100 | 挂牌 |
18D0 | 大庆石化 | 膜料 | 8650 | 100 | 挂牌 |
2426H | 兰州石化 | 膜料 | 8650 | 100 | 挂牌 |
2426K | 大庆石化 | 膜料 | 8600 | 100 | 挂牌 |
2426F | 兰州石化 | 重包 | 8650 | 100 | 挂牌 |
1810D | 兰州石化 | 重包 | 8700 | 100 | 挂牌 |
牌号 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
18D | 大庆石化 | 膜料 | 8650 | 100 | 挂牌 |
18D0 | 大庆石化 | 膜料 | 8650 | 100 | 挂牌 |
2426H | 兰州石化 | 膜料 | 8650 | 100 | 挂牌 |
2426K | 大庆石化 | 膜料 | 8600 | 100 | 挂牌 |
2426F | 兰州石化 | 重包 | 8650 | 100 | 挂牌 |
1810D | 兰州石化 | 重包 | 8700 | 100 | 挂牌 |
PE中石油出厂价格