快讯│中油东北LDPE/LLDPE价格上调(20190620)
2019-06-20 09:34
摘要:中油东北销售正常。
品种 | 牌号 | 用途 | 厂家 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
LDPE | 18D | 膜料 | 大庆石化 | 8300 | 100 | 定价 |
18D0 | 膜料 | 大庆石化 | 8300 | 100 | 定价 |
2426H | 膜料 | 大庆石化 | 8250 | 100 | 定价 |
2426K | 膜料 | 大庆石化 | 8250 | 100 | 定价 |
2426F | 重包膜料 | 大庆石化 | 8250 | 100 | 定价 |
2420D | 重包膜料 | 大庆石化 | 8250 | 100 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中空 | 大庆石化 | 8250 | 0 | 定价 |
6200 | 中空 | 大庆石化 | 8050 | 0 | 定价 |
5402 | 中空 | 大庆石化 | 8150 | 0 | 定价 |
7750M | 拉丝 | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 定价 |
5000SC | 拉丝 | 大庆石化 | 8900 | 0 | 定价 |
5000S | 拉丝 | 大庆石化 | 8900 | 0 | 定价 |
6097 | 膜料 | 大庆石化 | 8550 | 0 | 定价 |
GC100S | 管材 | 吉林石化 | 8600 | 0 | 定价 |
100N | 管材 | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 定价 |
2480 | 管材 | 大庆石化 | 8400 | 0 | 定价 |
7260 | 注塑 | 抚顺石化 | 7800 | 0 | 定价 |
2911 | 注塑 | 抚顺石化 | 8150 | 0 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 膜料 | 大庆石化 | 7800 | 100 | 定价 |
7042 | 膜料 | 吉林石化 | 7900 | 100 | 定价 |
7047 | 膜料 | 大庆石化 | 7800 | 100 | 定价 |
9047 | 膜料 | 大庆石化 | 7800 | 100 | 定价 |
8320 | 膜料 | 大庆石化 | 8000 | 100 | 定价 |
7042N | 膜料 | 抚顺石化 | 7800 | 100 | 定价 |
7042 | 膜料 | 抚顺石化 | 7800 | 100 | 定价 |
7050 | 膜料 | 抚顺石化 | 7800 | 100 | 定价 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至:
所属专栏

-
PE中石油出厂价格¥1000/12个月
PE中石油出厂价格