快讯│中石化华南PP定价详表(20190620)
2019-06-20 09:22
摘要:中石化华南定价销售
生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | T30S | 8200 | 0 | 定价 |
1080K | 8300 | 0 | 定价 |
1148TC | 8750 | 0 | 定价 |
3225MC | 8450 | 0 | 定价 |
1100N | 8400 | 0 | 定价 |
2110H | 8800 | 0 | 定价 |
3212E | 10000 | 0 | 定价 |
2240S | 9000 | 0 | 定价 |
1101SC | 8400 | 0 | 定价 |
1104K | 8300 | 0 | 定价 |
1107K | 8300 | 0 | 定价 |
海南炼化 | PPH-T03 | 8300 | 0 | 定价 |
V30G | 8400 | 0 | 定价 |
Z30S | 8400 | 0 | 定价 |
PPH-F08 | 8400 | 0 | 定价 |
PPH-F03D(T36F) | 8300 | 0 | 定价 |
MN65 | 8850 | 0 | 定价 |
PPH-Y40 | 8250 | 0 | 定价 |
PPH-Y38 | 8250 | 0 | 定价 |
湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 8250 | 0 | 定价 |
V30G(PPH-M17) | 8500 | 0 | 定价 |
HC9012-D | 8600 | 0 | 定价 |
9016-D | 8600 | 0 | 定价 |
HC9006D | 8600 | 0 | 定价 |
X30G | 8400 | 0 | 定价 |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8350 | 0 | 定价 |
J501 | 8400 | 0 | 定价 |
K1104 | 8200 | 0 | 定价 |
CJS700 | 8600 | 0 | 定价 |
CJS800 | 8350 | 0 | 定价 |
CJS700H | 8450 | 0 | 定价 |
CJS700-3 | 8450 | 0 | 定价 |
K1015 | 8450 | 0 | 定价 |
M14-G | 8450 | 0 | 定价 |
K9015 | 8400 | 0 | 定价 |
K8003 | 8600 | 0 | 定价 |
K8009 | 8600 | 0 | 定价 |
M15-S(J641) | 8800 | 0 | 定价 |
K7116 | 8600 | 0 | 定价 |
K7010 | 8700 | 0 | 定价 |
K7227 | 8650 | 0 | 定价 |
K8125 | 8800 | 0 | 定价 |
K8228 | 8650 | 0 | 定价 |
K8118 | 9000 | 0 | 定价 |
S963S | 9100 | 0 | 定价 |
S1940 | 9100 | 0 | 定价 |
CS820 | 8500 | 0 | 定价 |
S900 | 8500 | 0 | 定价 |
S980T | 8950 | 0 | 定价 |
S980 | 8950 | 0 | 定价 |
M90-S(S990) | 9000 | 0 | 定价 |
S960 | 8500 | 0 | 定价 |
PPB1801/1801N | 8900 | 0 | 定价 |
B1600 | 8950 | 0 | 定价 |
PPR-4220 | 9900 | 0 | 定价 |
茂名石化 | PPH-T03 | 8450 | 0 | 定价 |
T30M | 8500 | 0 | 定价 |
S-1003 | 8300 | 0 | 定价 |
Z30S | 8550 | 0 | 定价 |
N-Z30S | 8550 | 0 | 定价 |
PPB-M02D(EPS30R) | 8800 | 0 | 定价 |
PPB-M09(EPC30R-H) | 8900 | 0 | 定价 |
EPT30R | 8800 | 0 | 定价 |
M55-S | 8850 | 0 | 定价 |
MN10-S | 8950 | 0 | 定价 |
MN20-S | 8600 | 0 | 定价 |
HHP4 | 9000 | 0 | 定价 |
HT9025NX | 10000 | 0 | 定价 |
PPR-MT18-S | 10350 | 0 | 定价 |
UT8012M | 10050 | 0 | 定价 |
F300M | 8500 | 0 | 定价 |
MT40-S | 9850 | 0 | 定价 |
PPR-F08-S | 8550 | 0 | 定价 |
PPR-FT03-S | 8300 | 0 | 定价 |
K7726H | 8650 | 0 | 定价 |
K9930H | 8650 | 0 | 定价 |
K8003 | 8700 | 0 | 定价 |
K9003 | 8600 | 0 | 定价 |
K9005 | 8600 | 0 | 定价 |
K9026 | 9200 | 0 | 定价 |
PPR-MT12-S | 10000 | 0 | 定价 |
PPB-MT25-S | 10650 | 0 | 定价 |
PPR-MT18-S | 10000 | 0 | 定价 |
PPD-MT45-S | 9300 | 0 | 定价 |
PPB-MT16-S | 9700 | 0 | 定价 |
MT08-S | 10350 | 0 | 定价 |
T4401/T4401B | 10000 | 0 | 定价 |
F4008 | 8550 | 0 | 定价 |
F4908 | 9750 | 0 | 定价 |
F4608 | 8650 | 0 | 定价 |
F4708 | 9500 | 0 | 定价 |
北海炼厂 | PPH-T03 | 8250 | 0 | 定价 |
PPH-T04 | 8250 | 0 | 定价 |
PPH-MN60 | 8850 | 0 | 定价 |
Z30S | 8400 | 0 | 定价 |
Y45S | 8400 | 0 | 定价 |
中天合创 | PPH-T03 | 8050 | 0 | 定价 |
PPH-T03-G(S1003) | 8050 | 0 | 定价 |
燕山石化 | K9026 | 9800 | 0 | 定价 |
K7100 | 9800 | 0 | 定价 |
B4902 | 9800 | 0 | 定价 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: