快讯│中石化华东PP价格部分下调(20190619)
2019-06-19 10:53
摘要:中石化华东PP定价销售。
| 生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| 上海石化 | T300 | 8500 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| H2800 | 8600 | 0 | 定价 | 涂覆料 |
| Y1600T/Y2600T | 8650 | 0 | 定价 | 纤维 |
| F280S0 | 8500 | 0 | 定价 | 双向拉伸膜专用 |
| E980BHF | 9000 | 0 | 定价 | 热灌装瓶 |
| FC801 | 8500 | 0 | 定价 | 流延膜专用 |
| FC801MX | 8600 | 0 | 定价 | 流延膜专用 |
| F800E、F800EDF | 9400 | 0 | 定价 | 流延膜专用 |
| F800EPS | -- | -- | -- | 流延膜专用 |
| M2600R | 8700 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M3000RH | 8700 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M180R | 8600 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M180RI | 8600 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M700R | 8700 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M800E | 10200 | -100 | 定价 | 共聚透明料 |
| GM1600E | 10000 | -100 | 定价 | 共聚透明料 |
| GM1600EH | 9900 | -100 | 定价 | 共聚透明料 |
| M450E | 10100 | 0 | 定价 | 共聚透明料 |
| M250E | 10400 | 0 | 定价 | 共聚透明料 |
| M850B、M1500B | 9950 | 0 | 定价 | 共聚透明料 |
| M1200HS | 9000 | 0 | 定价 | 其他专用 |
| 扬子石化 | PPH-T03-H(F401) | 8500 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| PPH-T03 (S1004) | 7950 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| PPH-Y11-H(S700) | 8400 | 0 | 定价 | 纤维 |
| PPB-M02 (J340) | 8600 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| PPB-M02-V (K8003) | 8750 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| PPB-M00D(C180) | 8850 | -150 | 定价 | 管材 |
| PPB-M30-V | 8650 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| PPB-M30-VH(YPJ-M60H) | 8650 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| PPB-M20-V | 8750 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| YPJ1215C | 8650 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| YPR-4502 | 9900 | 0 | 定价 | 管材 |
| PPR-M00D(YPR-503) | 9800 | 0 | 定价 | 管材 |
| PPB-E00-V(2203T) | 9050 | -150 | 定价 | 管材 |
| 九江石化 | PPH-T03(T30S) | 8300 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| PPH-F03D(T36F) | 8300 | 0 | 定价 | 膜料 |
| 镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 8300 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| PPH-F03D(F280Z) | -- | -- | -- | 膜料 |
| PPB-M02(EPS30R) | 8600 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| PPB-M09(EPC30R) | 8600 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| PP-H-Y-300(Z30S) | 8300 | 0 | 定价 | 纤维 |
| PP-H-H30S(H30S) | 8300 | 0 | 定价 | 纤维 |
| N40V(H30S升级新产品) | 8200 | 0 | 定价 | 纤维 |
| C30S | 8250 | 0 | 定价 | 均聚注塑 |
| M17(V30G) | 8350 | 0 | 定价 | 均聚注塑 |
| M60T/M60ET | 8800 | 0 | 定价 | 薄壁注塑 |
| E02ES | 9150 | 0 | 定价 | 共聚注塑 |
| M30RH | 8600 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M26ET | 9200 | 0 | 定价 | 共聚透明 |
| M60RHC | 9000 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| M19ET、M35ET | 9200 | 0 | 定价 | 共聚透明 |
| 中沙石化 | EP200K | 8550 | -100 | 定价 | 抗冲共聚 |
| EP300H | 8550 | -100 | 定价 | 抗冲共聚 |
| 燕山石化 | PPR4220 | 10650 | 0 | 定价 | 管材 |
| B8101 | 9250 | 0 | 定价 | 管材 |
| PPR4400 | 10800 | 0 | 定价 | 管材 |
| K7726H | 8800 | -150 | 定价 | 抗冲共聚 |
| K8303 | 9100 | -- | 定价 | 抗冲共聚 |
| 中天合创 | PPH-T03 | 8000 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| S1003 | 8000 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| K8003 | 8350 | 0 | 定价 | 抗冲共聚 |
| 大连恒力 | L5E89 | 8080 | 0 | 定价 | 拉丝 |
| L5D98 | 8080 | 0 | 定价 | BOPP膜 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: