快讯│中石化华东PP定价详表(20190610)
2019-06-10 09:30
摘要:中石化销售华东分公司PP定价销售。
生产企业 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
上海石化 | T300 | 拉丝 | 8600 | 0 | 定价 |
H2800 | 涂覆料 | 8700 | 0 | 定价 |
Y1600T/Y2600T | 纤维 | 8750 | 0 | 定价 |
F280S0 | 双向拉伸膜专用 | 8600 | 0 | 定价 |
E980BHF | 热灌装瓶 | 9100 | 0 | 定价 |
FC801 | 流延膜专用 | 8600 | 0 | 定价 |
FC801MX | 流延膜专用 | 8700 | 0 | 定价 |
F800E、F800EDF | 流延膜专用 | 9400 | 0 | 定价 |
F800EPS | 流延膜专用 | -- | 0 | -- |
M2600R | 抗冲共聚 | 9050" style="">9050 | 0 | 定价 |
M3000RH | 抗冲共聚 | 9050 | 0 | 定价 |
M180R | 抗冲共聚 | 8950 | 0 | 定价 |
M180RI | 抗冲共聚 | 8950 | 0 | 定价 |
M700R | 抗冲共聚 | 9050 | 0 | 定价 |
M800E | 共聚透明料 | 10100 | 0 | 定价 |
GM1600E | 共聚透明料 | 10000 | 0 | 定价 |
GM1600EH | 共聚透明料 | 9900 | 0 | 定价 |
M450E | 共聚透明料 | 10000 | 0 | 定价 |
M250E | 共聚透明料 | 10300 | 0 | 定价 |
M850B、M1500B | 共聚透明料 | 9850 | 0 | 定价 |
M1200HS | 其他专用 | 9300 | 0 | 定价 |
扬子石化 | PPH-T03-H(F401) | 拉丝 | 8600 | 0 | 定价 |
PPH-T03 (S1004) | 拉丝 | 8050 | 0 | 定价 |
PPH-Y11-H(S700) | 纤维 | 8500 | 0 | 定价 |
PPB-M02 (J340) | 抗冲共聚 | 8700 | 0 | 定价 |
PPB-M02-V (K8003) | 抗冲共聚 | 8850 | 0 | 定价 |
PPB-M00D(C180) | 管材 | 9100 | 0 | 定价 |
PPB-M30-V | 抗冲共聚 | 8850 | 0 | 定价 |
PPB-M30-VH(YPJ-M60H) | 抗冲共聚 | 8850 | 0 | 定价 |
PPB-M20-V | 抗冲共聚 | 9050 | 0 | 定价 |
YPJ1215C | 抗冲共聚 | 8750 | 0 | 定价 |
YPR-4502 | 管材 | 10200 | 0 | 定价 |
PPR-M00D(YPR-503) | 管材 | 10100 | 0 | 定价 |
PPB-E00-V(2203T) | 管材 | 9200 | 0 | 定价 |
九江石化 | PPH-T03(T30S) | 拉丝 | 8200 | -- | 定价 |
PPH-F03D(T36F) | 膜料 | 8300 | -- | 定价 |
镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 拉丝 | 8300 | 0 | 定价 |
PPH-F03D(F280Z) | 膜料 | -- | -- | -- |
PPB-M02(EPS30R) | 抗冲共聚 | 8700 | 0 | 定价 |
PPB-M09(EPC30R) | 抗冲共聚 | 8700 | 0 | 定价 |
PP-H-Y-300(Z30S) | 纤维 | 8300 | 0 | 定价 |
PP-H-H30S(H30S) | 纤维 | 8300 | 0 | 定价 |
N40V(H30S升级新产品) | 纤维 | 8200 | 0 | 定价 |
C30S | 均聚注塑 | 8250 | 0 | 定价 |
M17(V30G) | 均聚注塑 | 8350 | 0 | 定价 |
M60T/M60ET | 薄壁注塑 | 8900 | 0 | 定价 |
E02ES | 共聚注塑 | 9150 | 0 | 定价 |
M30RH | 抗冲共聚 | 8700 | 0 | 定价 |
M26ET | 共聚透明 | 9500 | 0 | 定价 |
M60RHC | 抗冲共聚 | 9100 | 0 | 定价 |
M19ET、M35ET | 共聚透明 | 9500 | 0 | 定价 |
中沙石化 | EP200K | 抗冲共聚 | 8700 | 0 | 定价 |
EP300H | 抗冲共聚 | 8700 | 0 | 定价 |
燕山石化 | PPR4220 | 管材 | 10750 | 0 | 定价 |
B8101 | 管材 | 9250 | 0 | 定价 |
PPR4400 | 管材 | 10800 | 0 | 定价 |
K7726H | 抗冲共聚 | 9050 | 0 | 定价 |
K8303 | 抗冲共聚 | 9150 | 0 | 定价 |
中天合创 | PPH-T03 | 拉丝 | 8000 | 0 | 定价 |
S1003 | 拉丝 | 8000 | 0 | 定价 |
K8003 | 抗冲共聚 | 8450 | 0 | 定价 |
大连恒力 | L5E89 | 拉丝 | 7980 | 0 | 定价 |
L5D98 | BOPP膜 | 7980 | 0 | 定价 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: