快讯│中石化华北PP部分定价下调(20190605)
2019-06-05 09:33
摘要:中石化销售华北分公司PP执行定价销售政策。
生产厂家 | 牌号 | 6月5日 | 涨跌 | 备注 |
燕山石化 | S1003 | 8600 | 0 | 定价 |
K1008 | 8700 | 0 | 定价 |
K4912 | 9700 | 0 | 定价 |
B4808 | 9500 | 0 | 定价 |
K4818 | 9800 | 0 | 定价 |
B4902 | 9800 | 0 | 定价 |
B4908 | 9800 | 0 | 定价 |
T1701 | 9550 | 0 | 定价 |
K1840 | 8300 | 0 | 定价 |
K1860 | 8900 | 0 | 定价 |
K8303 | 9250 | 0 | 定价 |
K7726H | 9150 | 0 | 定价 |
K7760H | 9550 | 0 | 定价 |
K9026 | 9650 | 0 | 定价 |
B8101 | 9350 | 0 | 定价 |
PPR4400(B4101) | 10550 | 0 | 定价 |
B1101 | 11300 | 0 | 定价 |
PPR4220 | 10900 | 0 | 定价 |
BR4400 | 11700 | 0 | 定价 |
F5606 | 10850 | 0 | 定价 |
F5006 | 10900 | 0 | 定价 |
C5608 | 10650 | 0 | 定价 |
C5908 | 10650 | 0 | 定价 |
齐鲁石化 | T30S | 8850 | 0 | 定价 |
T36F | 9000 | 0 | 定价 |
QPT91N | 9300 | 0 | 定价 |
QPT92N | 7950 | 0 | 定价 |
QPT93N | 9300 | 0 | 定价 |
EPS30R | 9050 | 0 | 定价 |
EPS30RA | 9050 | 0 | 定价 |
SP179 | 9050 | 0 | 定价 |
QP73N | -- | -- | 定价 |
QP81N | -- | -- | 定价 |
QP83N | -- | -- | 定价 |
QPR01 | 10450 | 0 | 定价 |
济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 8550 | 0 | 定价 |
Z30S(PPH-Y24) | 8350 | 0 | 定价 |
T36F(PPH-F03D) | -- | -- | 定价 |
H30S(PPH-Y35) | 8350 | 0 | 定价 |
JNW28(PPH-Y40) | 8300 | 0 | 定价 |
天津联合 | T30S | 8650 | 0 | 定价 |
M12 | 8900 | 0 | 定价 |
PP6012 | 8900 | 0 | 定价 |
EPS30R | 8950 | 0 | 定价 |
中沙天津 | HP550J | 8400 | 0 | 定价 |
HP500N | 8350 | 0 | 定价 |
SP179 | 8950 | 0 | 定价 |
EP5010C | 8800 | 0 | 定价 |
EP200K | 8800 | 0 | 定价 |
EP300H | 8800 | 0 | 定价 |
EP548R | 9100 | 0 | 定价 |
EP548RQ | 9100 | 0 | 定价 |
青岛大炼油 | T30S | 8650 | 0 | 定价 |
F280QY | 8750 | 0 | 定价 |
PPH-F03D | 8650 | 0 | 定价 |
Z30S | 8300 | 0 | 定价 |
V30G | 8400 | 0 | 定价 |
Y38Q | 8400 | 0 | 定价 |
石家庄炼化 | PPH-T03 | 8400 | 0 | 定价 |
V30G | 8450 | 0 | 定价 |
PPH-Y24 | 8350 | 0 | 定价 |
PPH-F03D | 8550 | 0 | 定价 |
PPH-E02 | -- | -- | 定价 |
PPR-MT20B | 9450 | 0 | 定价 |
PPR-F03B | -- | -- | 定价 |
PPR-F07B | -- | -- | 定价 |
中天合创 | S1003 | 8000 | -50 | 定价 |
K8003 | 8450 | -50 | 定价 |
PPH-T03 | 8000 | -50 | 定价 |
F280S | 8100 | -50 | 定价 |
大连恒力 | L5E89 | 7880 | -150 | 定价 |
L5D98 | 8550 | 0 | 定价
|
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: