快讯│中油西北PE价格个别上调(20190524)
2019-05-24 10:50
摘要:中油西北PE价格个别上调详表(兰州库)
品种 | 牌号 | 用途 | 石化厂家 | 出库价 | 幅度 | 备注 |
LDPE | 2426H | 膜料 | 兰州石化 | 8500 | 300 | 挂牌 |
2426K | 膜料 | 兰州石化 | -- | -- | -- |
1810D | 膜料 | 兰州石化 | 8500 | 0 | 挂牌 |
2426F | 膜料 | 兰州石化 | 8500 | 0 | 挂牌 |
2240H | 膜料 | 兰州石化 | -- | -- | -- |
2420H | 膜料 | 兰州石化 | 8600 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 注塑 | 独山子石化 | 10900 | 0 | 挂牌 |
8008 | 注塑 | 兰州石化 | 9100 | 0 | 挂牌 |
8920 | 注塑 | 独山子石化 | -- | -- | -- |
5420 | 中空 | 独山子石化 | 9650 | 0 | 挂牌 |
5502 | 中空 | 独山子石化 | 9150 | 0 | 挂牌 |
6147 | 中空 | 独山子石化 | 8800 | 0 | 挂牌 |
N3000 | 管材 | 独山子石化 | 9100 | 0 | 挂牌 |
100N | 管材 | 四川石化 | -- | -- | 挂牌 |
4808 | 管材 | 独山子石化 | 9100 | 0 | 挂牌 |
7100M | 管材 | 兰州石化 | 9100 | 0 | 挂牌 |
L5050 | 管材 | 兰州石化 | 10100 | 0 | 挂牌 |
4801 | 管材 | 独山子石化 | -- | -- | -- |
6097 | 膜料 | 兰州石化 | 8700 | 0 | 挂牌 |
6095H | 膜料 | 独山子石化 | 8700 | 0 | 挂牌 |
6095 | 膜料 | 兰州石化 | -- | -- | -- |
5000S | 拉丝 | 兰州石化 | 9200 | 0 | 挂牌 |
LLDPE | 7042N | 膜料 | 兰州石化 | 8100 | 0 | 挂牌 |
7042H | 膜料 | 兰州石化 | 8150 | 0 | 挂牌 |
7042 | 膜料 | 兰州石化 | 8100 | 0 | 挂牌 |
0209AA | 膜料 | 独山子石化 | 8100 | 0 | 挂牌 |
EZP2010HA | 膜料 | 独山子石化 | -- | -- | -- |
HPR1018HA | 膜料 | 独山子石化 | -- | -- | -- |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至:
所属专栏

-
PE中石油出厂价格¥1000/12个月
PE中石油出厂价格