快讯│中油华南PP挂牌部分上调(20190523)
2019-05-23 11:29
摘要:中油华南PP全部挂牌销售。
生产企业 | 生产企业 | 牌号 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
拉丝 | 大庆炼化 | T30S | 8750 | 50 | 挂牌 |
大连有机 | T30S | 8750 | 50 | 挂牌 |
锦西石化 | 1102K | 8750 | 50 | 挂牌 |
广西石化 | L5E89 | 8650 | 50 | 挂牌 |
四川石化 | L5E89 | 8650 | 50 | 挂牌 |
抚顺石化 | L5E89 | 8650 | 50 | 挂牌 |
膜料 | 抚顺石化 | L5D98 | 8700 | 0 | 挂牌 |
四川石化 | L5D98 | 8700 | 0 | 挂牌 |
广西石化 | L5D98 | 8700 | 0 | 挂牌 |
大连有机 | T36FD | 8700 | 0 | 挂牌 |
均聚注塑 | 抚顺石化 | HPP1860(薄壁) | 9050 | 0 | 挂牌 |
兰港石化 | H9018(薄壁) | 9100 | 0 | 挂牌 |
兰港石化 | H8020 | 9250 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | HP500P | 8750 | -- | 挂牌 |
兰州石化 | V30G | 8750 | -- | 挂牌 |
纤维 | 抚顺石化 | Z30S | 8700 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | Z30S | 8700 | 0 | 挂牌 |
独山子石化 | S2025、S2040 | 8700 | 0 | 挂牌 |
大连有机 | H39S-2 | 8700 | 0 | 挂牌 |
广西石化 | LHF40P | 8700 | 0 | 挂牌 |
共聚注塑 | 大庆炼化 | EPS30R(低融) | 9100 | 100 | 挂牌 |
独山子石化 | K8003(低融) | 9200 | 100 | 挂牌 |
四川石化 | CI36D/CI38D(低融) | 9000 | 100 | 挂牌 |
抚顺石化 | FC709M(中融) | 9100 | 100 | 挂牌 |
兰州石化 | SP179(中融) | 9300 | -- | 挂牌 |
兰州石化 | RP340R(透明) | 10500 | -- | 挂牌 |
独山子石化 | K4912(透明) | -- | -- | -- |
管材 | 大庆炼化 | PA14D合格品 | 10500 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | PA14D优等品 | 10900 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | PA14D-2优等品 | 10800 | 0 | 挂牌 |
大庆炼化 | PPB4228 | 9500 | 0 | 挂牌 |
独山子石化 | T4401 | 10950 | 0 | 挂牌 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: