快讯│中油西北兰州库PE价格上调详表(20190410)
2019-04-10 10:58
摘要:中油西北PE价格上调50元/吨。
种类 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 4月10日 | (兰州库)涨跌幅 |
LDPE | 兰州石化 | 2426H | 膜料 | 9100 | 0 |
兰州石化 | 2420H | 膜料 | 9100 | 0 |
兰州石化 | 1810D | 重包料 | 9150 | 0 |
兰州石化 | 2426F | 膜料 | 9050 | 0 |
LLDPE | 兰州石化 | 7042N | 膜料 | 8850 | +50 |
兰州石化 | 7042H | 膜料 | 8900 | +50 |
兰州石化 | 7042 | 膜料 | 8850 | +50 |
独山子石化 | 0209AA | 膜料 | 8900 | +50 |
独山子石化 | 茂金属EZP2010HA | 茂金属 | 9050 | +50 |
独山子石化 | 茂金属HPR1018HA | 茂金属 | 9050 | +50 |
独山子石化 | 茂金属EZP2005HH | 茂金属 | 9050 | +50 |
HDPE | 兰州石化 | 5000S | 拉丝 | 9700 | 0 |
独山子石化 | 8008 | 注塑 | 10700 | 0 |
兰州石化 | 8008 | 注塑 | 9100 | 0 |
独山子石化 | 5420 | 大中空 | 9900 | 0 |
独山子石化 | 5502 | 小中空 | 9600 | 0 |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9200 | 0 |
兰州石化 | 6097 | 薄膜 | 9200 | 0 |
独山子石化 | 6095 | 薄膜 | 9100 | 0 |
独山子石化 | 4808 | 100级管材 | 10100 | 0 |
独山子石化 | 4801 | 63级管材 | 9550 | 0 |
独山子石化 | N3000 | 100级管材 | 10100 | 0 |
独山子石化 | N3000B | PE100燃气管材料 | 10300 | 0 |
独山子石化 | N3000M | PE100管件料 | 10000 | 0 |
四川石化 | 100N | 100级管材 | 10100 | 0 |
兰州石化 | L5050 | PERT管材 | 10100 | 0 |
独山子石化 | DGDZ3606 | PERT一型管材 | 9400 | 0 |
兰州石化 | 7100M | 100级管材 | 10000 | 0 |
独山子石化 | DGDZ4620 | PERT二型管材 | 9400 | 0 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至:
所属专栏

-
PE中石油出厂价格¥1000/12个月
PE中石油出厂价格