| 产品 | 企业名称 | 前沿库 | 定价 | 涨跌幅 |
| LLDPE | 大庆石化 | 7042 | 8750 | +50 |
| 吉林石化 | 7042 | 8750 | +50 | |
| 大庆石化 | 7042N | 8750 | +50 | |
| 抚顺石化 | 7042N | 8750 | +50 | |
| 大庆石化 | 7047 | 8850 | +50 | |
| 大庆石化 | 9047 | 8850 | +50 | |
| 抚顺石化 | 7050 | 8850 | +50 | |
| 大庆石化 | 8320 | 9050 | +50 | |
| 兰州石化 | 7042H(优等品) | 8850 | +50 | |
| 独山子石化 | 0209AA | 8750 | +50 | |
| 独山子石化 | 3518CB | 9250 | +50 | |
| 独山子石化 | 1018HA | 9250 | +50 | |
| 独山子石化 | 2010HA | 9250 | +50 |
