| 产品 | 企业名称 | 牌号 | 用途 | 定价 | 涨跌幅 | 
| HDPE | 大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9500 | 0 | 
| 兰州石化 | 5000S(优等品) | 拉丝 | 9400 | 0 | |
| 抚顺石化 | 7750M | 拉丝 | 9300 | +100 | |
| 抚顺石化 | 9455F1 | 膜料 | 9400 | 0 | |
| 大庆石化 | 6097 | 膜料 | 9300 | 0 | |
| 独山子石化 | 6095(优等品) | 膜料 | 9250 | 0 | |
| 独山子石化 | 6095H | 膜料 | 9250 | 0 | |
| 独山子石化 | 5502 | 小中空 | 9550 | +100 | |
| 大庆石化 | 5300B | 小中空 | 9350 | +100 | |
| 独山子石化 | 5420 | 大中空 | 9700 | 0 | |
| 大庆石化 | 4506 | 大中空 | 10600 | 0 | |
| 大庆石化 | 6045 | 大中空 | 10600 | 0 | |
| 独山子石化 | 8008 | 注塑 | 9800 | 0 | |
| 兰州石化 | 8008 | 注塑 | 9200 | 0 | |
| 四川石化 | 8008 | 注塑 | 9200 | 0 | |
| 大庆石化 | 8008 | 注塑 | 9200 | 0 | |
| 独山子石化 | 8920 | 注塑 | 9250 | 0 | |
| 抚顺石化 | 2911 | 注塑 | 9000 | 0 | |
| 抚顺石化 | 7260 | 注塑 | 8850 | +50 | |
| 吉林石化 | GC100S | 管材 | 9800 | 0 | |
| 抚顺石化 | 100N | 管材 | 9700 | 0 | |
| 独山子石化 | 4808 | 管材 | 9700 | 0 | |
| 独山子石化 | N3000 | 管材 | 9800 | 0 | |
| 大庆石化 | 2480 | 管材 | 9650 | 0 | |
| 大庆石化 | 3711 | 管材 | 10650 | 0 | |
| 独山子石化 | 3606 | 管材 | 10100 | 0 | |
| 兰州石化 | L5050优等 | 管材 | 10550 | 0 | |
| 抚顺石化 | DP900 | 管材 | 10350 | 0 | 
 
         
	
         
             
        