规格 | 生产厂家 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 大庆石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7042 | 吉林石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7042N | 大庆/抚顺石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7042H | 吉林石化 | 8750 | 0 | 定价 |
7047 | 大庆石化 | 8750 | 0 | 定价 |
9047 | 大庆石化 | 8750 | 0 | 定价 |
0209AA | 独山子石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7050 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 定价 |
8320 | 大庆石化 | 8950 | 0 | 定价 |
F218W | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 定价 |
规格 | 生产厂家 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 大庆石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7042 | 吉林石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7042N | 大庆/抚顺石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7042H | 吉林石化 | 8750 | 0 | 定价 |
7047 | 大庆石化 | 8750 | 0 | 定价 |
9047 | 大庆石化 | 8750 | 0 | 定价 |
0209AA | 独山子石化 | 8650 | 0 | 定价 |
7050 | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 定价 |
8320 | 大庆石化 | 8950 | 0 | 定价 |
F218W | 抚顺石化 | 8750 | 0 | 定价 |
PE中石油出厂价格