中油华北HDPE部分价格下调
2018-05-29 09:57
摘要:中油华北HDPE部分价格下调
| 规格 | 生产厂家 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝(合格) | 11650 | -100 | 定价 |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝(优等) | 11500 | 0 |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 11650 | 0 |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 11100 | 0 |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10600 | 0 |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 11000 | -100 |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 10750 | -100 |
| 7260 | 四川石化 | 注塑 | 10750 | -100 |
| 2480 | 大庆石化 | 管材 | 11000 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 管材 | 11400 | 0 |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 11400 | 0 |
| 100N | 抚顺石化 | 管材 | 11200 | 0 |
| 100N | 四川石化 | 管材 | 11200 | 0 |
| 4808 | 独山子石化 | 管材 | 11200 | 0 |
| 9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 11000 | 0 |
| 9455F1 | 抚顺石化 | 膜料 | 11000 | 0 |
| 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 11100 | 0 |
| 6095 | 独山子石化 | 膜料(优等品) | 11050 | 0 |
| 6095 | 独山子石化 | 膜料(合格品) | 11000 | 0 |
| 5300B | 大庆石化 | 中空 | 11100 | 0 |
| 5502XA | 独山子石化 | 中空 | 11300 | 0 |
| 5503GA | 独山子石化 | 中空 | 11350 | 0 |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 11100 | 0 |
| 5420 | 独山子石化 | 大中空 | 11300 | 0 |
| 4506 | 大庆石化 | 大中空 | 11500 | 0 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至:
所属专栏

-
PE中石油出厂价格¥1000/12个月
PE中石油出厂价格