广州PP市场行情多数稳定 局部报价上涨
2017-10-25 11:00
摘要:广州PP市场价格部分稳定,局部报价上涨50-100元/吨。期货延续震荡向上提振贸易商高报心态,同时区内部分牌号货源略显紧俏,也加剧报价上行。下游终端适量接盘,早间实盘气氛一般。
生产企业 | 产品 | 牌号 | 10月24日 | 10月25日 |
福建炼厂 | 拉丝 | T30S | 9150-9200 | 9200 |
广西石化 | L5E89 | 9200易发 | 9150易发 | |
神华宁煤 | S1003 | 9000 | 9000 | |
神华宁煤 | 1102K | 9050 | 9050 | |
大连有机 | T30S | 9250中晟 | 9150易发 | |
锦西石化 | 1102K | -- | 9100 | |
中化泉州 | L5E89 | 9150 | 9150 | |
茂名石化 | S1003 | 9150厂提 | 9150厂提 | |
茂名石化 | PPH-T03 | 9250茂名仓库 | 9350乐从 | |
湛江东兴石化 | PPH-T03 | 9150厂提 | 9200厂提 | |
北海炼厂 | T30S | 9200厂提 | 9200厂提 | |
海南炼厂 | PPH-T03 | 9150 | 9200 | |
茂名石化 | 共聚注塑 | PPB-M02D | 9500厂提 | 9400厂提 |
茂名石化 | PPB-M09 | 9650厂提 | 9650厂提 | |
茂名石化 | K8003 | 9400乐从 | 9550乐从 | |
大庆炼化 | EPS30R | 9400 | 9400 | |
茂名石化 | K9026 | -- | -- | |
茂名石化 | K7726H | 9450厂提 | 9450厂提 | |
茂名石化 | M55-S | -- | 9650厂提 | |
广州石化 | K8003 | 9450乐从 | ||
广州石化 | K8228 | -- | ||
茂名石化 | EPT30R | 9450厂提 | 9400厂提 | |
广州石化 | K8009 | 9450乐从 | ||
广州石化 | K7227 | 9450 | 9450厂提 | |
广州石化 | K7116 | 9450 | 9400-9450厂提 | |
广州石化 | M15-S | 9600厂提 | ||
抚顺石化 | FC709M | 9550中晟 | 9550中晟 | |
独山子 | K8003 | 9600小塘西 | 9600永发 | |
大唐多伦 | LC1813 | 9200 | ||
福建炼厂 | 均聚注塑 | 1100N | 9300-9400 | 9300-9400 |
广州石化 | CJS700 | 9850 | 9750厂提 | |
大庆炼化 | HP500P | 9300乐从 | 9350乐从 | |
大庆炼化 | HP500N | 9300永发 | 9350乐从 | |
湛江东兴石化 | M17 | 9350-9400乐从 | 9450乐从 | |
抚顺石化 | V30G | 9250中晟 | 9350中晟 | |
兰州石化 | V30G | 9250大朗 | 9300大朗 | |
海南炼化 | V30G | 9400易发 | 9450乐从 | |
广州石化 | S980T | -- | -- | |
兰州石化 | H9018 | 9800常平 | 9800常平 | |
兰州石化 | H8020 | -- | -- | |
抚顺石化 | 纤维料 | Z30S | 9400 | 9550 |
北海炼厂 | Z30S | 9450厂提 | 9600乐从 | |
茂名石化 | Z30S | 9450厂提 | -- | |
海南炼厂 | Z30S | 9500 | -- | |
茂名石化 | N-Z30S | 9500茂名仓库 | -- | |
茂名石化 | 透明料 | HT9025NX | 10250-10300厂提 | 10250-10300厂提 |
广州石化 | 管材 | PPB1801 | 9450厂提 | 9450厂提 |
广州石化 | PPR4220 | 9750厂提 | 9750厂提 | |
茂名石化 | T4401 | 9600茂名仓库 | 9600茂名仓库 |
更多塑市行情:
上海PP市场窄幅波动 部分拉丝料报盘走弱
https://www.ibuychem.com/news/info/final/2092179.html
厦门PP市场行情窄幅整理 贸易商随行出货