上海市场PE高压价格走高
2017-10-11 11:04
摘要:上海市场PE高压价格走高
名称 | 规格 | 用途 | 生产企业 | 10月10日 | 10月11日 |
LLDPE | 7042 | 膜料 | 镇海 | 9700 | 9700-9750 |
7042 | 膜料 | 四川 | 9700 | 9700 |
7042 | 膜料 | 抚顺 | 9650 | 9650-9700 |
22B02 | 膜料 | 伊朗 | 9450 | 9400 |
7050H | 膜料 | 镇海 | -- | 9950 |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 9900 | 9900 |
7042 | 膜料 | 神华 | 9600 | 9600 |
7042 | 膜料 | 宝丰 | 9600 | 9600 |
0209AA | 膜料 | 伊朗 | -- | 10000 |
FB2230 | 膜料 | 博禄 | 11300 | 10950 |
1002KW | 膜料 | 埃克森 | 10150 | 10150 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 9900 | 9950 |
HDPE | 5000S | 拉丝 | 兰化 | 9950 | 9950 |
5000S | 拉丝 | 泰国 | 9950 | 9950 |
8010 | 拉丝 | 台塑 | 9850 | 9850 |
7750 | 拉丝 | 抚顺 | 9850 | 9850 |
BL3 | 中空 | 伊朗 | 10300 | 10300 |
HB0035 | 中空 | 伊朗 | -- | 10300 |
5502BN | 中空 | 沙特 | 10250 | 10250 |
50100 | 中空 | 卡塔尔 | -- | -- |
5502 | 中空 | 独山子 | 10550 | 10550 |
6200 | 中空 | 大庆 | -- | -- |
F0554 | 膜料 | 沙特 | -- | -- |
6888 | 膜料 | 科威特 | -- | -- |
9450F | 膜料 | 伊朗 | -- | -- |
7000F | 膜料 | 伊朗 | -- | -- |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 10600 | 10600 |
5110 | 膜料 | 伊朗 | 10450 | 10400 |
F00952 | 膜料 | 沙特 | -- | -- |
MH602 | 膜料 | 上海石化 | -- | -- |
9001 | 膜料 | 台湾 | 10900 | 10900 |
6097 | 膜料 | 大庆 | 10550 | 10550 |
8001 | 管材 | 台塑 | -- | -- |
52518 | 注塑 | 伊朗 | 10000 | 9850 |
62N07 | 注塑 | 伊朗 | 9450 | 9400 |
KT10000 | 注塑 | 陶氏 | 9400 | 9450 |
HMA016 | 注塑 | 埃克森 | -- | 9900 |
7260 | 注塑 | 抚顺 | 9850 | 9850 |
8920 | 注塑 | 独山子 | 10200 | 10200 |
8008 | 注塑 | 独山子 | 10000 | 10000 |
LDPE | 2426H | 膜料 | 大庆 | 10400 | 10400 |
2426H | 膜料 | 榆林/新疆 | 10600 | 10600 |
2420D | 重包 | 神华 | -- | 10350 |
2420H | 膜料 | 壳牌 | -- | 10750 |
C150Y | 膜料 | 马来 | -- | 11100 |
2420D | 重包 | 伊朗 | -- | 10850 |
Q281 | 膜料 | 上海石化 | -- | 10750 |
2047A | 膜料 | 伊朗 | 10750 | 10750 |
FD0274 | 膜料 | 卡塔尔 | 10600 | 10650 |
2119 | 膜料 | 伊朗 | 10400 | 10500 |
2102TX00 | 膜料 | 伊朗 | 10500 | 10500 |
2100TN00 | 重包 | 伊朗 | 10550 | 10550 |
FB3003 | 重包 | 卡塔尔 | 11200 | 11250 |
15803 | 膜料 | 阿塞 | -- | -- |
15803 | 膜料 | 托姆 | -- | -- |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: