生产企业 | 产品 | 牌号 | 9月18日 | 9月19日 |
上海石化 | 拉丝 | T300 | 10100-10200 | 9750-10000 |
上海赛科 | S1003 | 9600 | 9600 | |
大庆石化 | T30S | 9750货少价高 | 9550货少价高 | |
大庆炼化 | T30S | -- | -- | |
宁夏石化 | T30S | 8850-8950 | 8900 | |
四川石化 | L5E89 | 8800常州提 | -- | |
神华包头 | L5E89 | 8750 | -- | |
神华宁煤 | 1102K | 8880配送江苏地区 | 8800 | |
锦西石化 | 1102K | -- | -- | |
上海石化 | 共聚、透明 | M700R | 9700 | 9550 |
M180R | 9700 | 9600 | ||
M2600R | 10000-10250 | 10100-10500货少价乱 | ||
兰州石化 | RP340R | 9800 | 9800 | |
大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | |
神华宁煤 | 2500H | 9400 | -- | |
扬子石化 | J340 | -- | -- | |
K8003 | 9800南京提 | 9800南京提 | ||
独山子石化 | K8003 | 9600 | 9600 | |
K4912 | 9850 | 9850 | ||
上海赛科 | K8003 | 9650 | 9600 | |
K4912 | 10200 | 10100 | ||
上海石化 | M800E | 10250 | 10100 | |
M450E | 10150 | 10000 | ||
M250E | 10500 | 10300 | ||
GM1600E | 10250-10350 | 10000 | ||
神华宁煤 | 均聚注塑 | 1100N | 9000 | 8900 |
抚顺石化 | HPP1850 | -- | -- | |
兰港石化 | H9018 | -- | -- | |
大庆炼化 | HP500N | 9150 | -- | |
HP500P | 9150 | -- | ||
上海石化 | 涂覆料 | H2800 | 9650 | 9500 |
上海石化 | 膜料 | F800EDF | 货少 | 货少 |
F800E | 10100 | 10000 | ||
上海石化 | 纤维 | Y2600T | 9800 | 9500 |
独山子 | S2040 | -- | -- | |
上海赛科 | S2040 | 9600 | 9500 | |
扬子石化 | S700 | 9900小吨位 | 9800小吨位 | |
镇海炼化 | Z30S | -- | -- | |
大庆炼化 | 管材 | PA14D | 10300 | 10100 |
PPB4228 | 10100 | 货少 | ||
独山子 | DY-ZP0640P | 货少 | 货少 |
更多塑市行情:
天津PP市场价格略有松动 商家积极出货
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1654783.html
广州PP市场价格稳定 局部共聚牌号小幅下调
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1656026.html