生产企业 | 产品 | 牌号 | 8月30日 | 8月31日 |
上海石化 | 拉丝 | T300 | 9900-9950 | 10000 |
上海赛科 | S1003 | -- | -- | |
大庆石化 | T30S | 9300 | 9600 | |
大庆炼化 | T30S | 9100 | 9300 | |
大连有机 | T30S | -- | -- | |
兰州石化 | T30S | -- | -- | |
四川石化 | L5E89 | 8950 | 9100 | |
神华包头 | L5E89 | -- | -- | |
神华宁煤 | 1102K | 9000 | 9100 | |
锦西石化 | 1102K | -- | -- | |
上海石化 | 共聚、透明 | M700R | 9300-9400 | 9600-9650 |
M180R | 9450 | 9650 | ||
M2600R | 9700 | 9700 | ||
兰州石化 | RP340R | -- | -- | |
独山子石化 | EPS30R | 9450 | 9500-9600 | |
神华宁煤 | 2500H | -- | -- | |
扬子石化 | J340 | 10500小吨位 | -- | |
K8003 | 9600 | 9750 | ||
独山子石化 | K8003 | 9400-9550 | 9650-9700 | |
K4912 | 9850 | 9900 | ||
上海赛科 | K8003 | 9550-9650 | 9650 | |
K4912 | 10200 | 10200 | ||
上海石化 | M800E | 10100-10200 | 10300-10350 | |
M450E | 10000 | 10100 | ||
M250E | 10350-10400 | 10600 | ||
GM1600E | 9950-10100 | 10200-10350 | ||
神华宁煤 | 均聚注塑 | 1100N | 9050 | 9200-9250 |
抚顺石化 | HPP1850 | -- | -- | |
兰港石化 | H9018 | 9500 | -- | |
大庆炼化 | HP500N | 9050 | 9200-9250 | |
HP500P | 9050 | 9200-9250 | ||
上海石化 | 涂覆料 | H2800 | 9400 | 9450 |
上海石化 | 膜料 | F800EDF | -- | -- |
F800E | -- | -- | ||
上海石化 | 纤维 | Y2600T | 9450 | 9450 |
独山子 | S2040 | -- | -- | |
上海赛科 | S2040 | 9450 | -- | |
扬子石化 | S700 | 9700小吨位 | 9900小吨位 | |
镇海炼化 | Z30S | -- | -- | |
大庆炼化 | 管材 | PA14D | 货少 | 货少 |
PPB4228 | 9800 | 9800 | ||
独山子 | DY-ZP0640P | 货少 | 货少 |
更多塑市行情:
天津PP市场报盘偏少 价格小幅高报
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1115822.html
北京PP市场期货高开高走 贸易商部分报盘走高
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1115824.html
广州PP市场价格多数小涨 存惜售情绪
https://www.ibuychem.com/news/info/final/1116361.html