中石化华南PP最新定价详表
2017-08-18 09:14
摘要:中石化华南PP最新定价详表
生产企业 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | T30S | 8550 | 0 | 定价 |
1080K | 8450 | 0 | 定价 |
1100N | 8600 | 0 | 定价 |
PPH-F08 | 7800 | 0 | 定价 |
1104K | 8450 | 0 | 定价 |
1107K | 8450 | 0 | 定价 |
海南炼化 | PPH-T03 | 8350 | 0 | 定价 |
V30G | 8500 | 0 | 定价 |
Z30S | 8550 | 0 | 定价 |
PPH-F03D(T36F) | 8300 | 0 | 定价 |
PPH-Y38 | 8450 | 0 | 定价 |
湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 8450 | 0 | 定价 |
V30G(PPH-M17) | 8600 | 0 | 定价 |
HC9012-D | 8900 | 0 | 定价 |
HC9006D | 8900 | 0 | 定价 |
X30G | 8250 | 0 | 定价 |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8800 | 0 | 定价 |
J501 | 8550 | 0 | 定价 |
CJS700 | 9300 | 0 | 定价 |
CJS700H | 8600 | 0 | 定价 |
K1118 | 8800 | 0 | 定价 |
K1104 | 8450 | 0 | 定价 |
S980 | 9100 | 0 | 定价 |
K8003 | 8700 | 0 | 定价 |
K8009 | 8750 | 0 | 定价 |
M15-S(J641) | 8900 | 0 | 定价 |
K7116 | 8700 | 0 | 定价 |
K7227 | 8700 | 0 | 定价 |
J842 | 8000 | 0 | 定价 |
CS820 | 8750 | 0 | 定价 |
S900 | 8750 | 0 | 定价 |
S960 | 8750 | 0 | 定价 |
PPB1801 | 8950 | 0 | 定价 |
PPR-4220 | 9100 | 0 | 定价 |
茂名石化 | PPH-T03 | 8850 | 0 | 定价 |
S-1003 | 8450 | 0 | 定价 |
Z30S | 8750 | 0 | 定价 |
N-Z30S | 8750 | 0 | 定价 |
PPB-M02D(EPS30R) | 8850 | 0 | 定价 |
PPB-M09(EPC30R-H) | 8850 | 0 | 定价 |
EPT30R | 8900 | 0 | 定价 |
M55-S | 8900 | 0 | 定价 |
HHP4 | 9270 | 0 | 定价 |
HT9025NX | 9550 | 0 | 定价 |
PPR-MT18-S | 9500 | 0 | 定价 |
UT8012M | 9950 | 0 | 定价 |
F300M | 8650 | 0 | 定价 |
F280M(PPH-F03D) | -- | -- | -- |
PPR-F08-S | 8700 | 0 | 定价 |
PPR-FT03-S | 8350 | 0 | 定价 |
K7726H | 8700 | 0 | 定价 |
K8003 | 8700 | 0 | 定价 |
K9003 | 8700 | 0 | 定价 |
K9026 | 8700 | 0 | 定价 |
PPB-MT25-S | 9550 | 0 | 定价 |
T4401 | 8900 | 0 | 定价 |
北海炼厂 | PPH-T03 | 8450 | 0 | 定价 |
PPH-T04 | 8300 | 0 | 定价 |
V30G | -- | -- | -- |
Z30S | 8600 | 0 | 定价 |
Y45S | 8600 | 0 | 定价
|
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至: