生产企业 | 产品 | 牌号 | 定价 | 涨跌幅 | 备注 |
茂名石化 | 拉丝 | PPH-T03 | 9000 | 0 | 定价 |
S1003 | 8050 | 0 | 定价 | ||
广州石化 | F401 | 8450 | 0 | 定价 | |
J501 | 8200 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | T30S | 8250 | 0 | 定价 | |
1080K | 8050 | 0 | 定价 | ||
HPPSS | -- | -- | -- | ||
湛江东兴 | T30S | 8100 | 0 | 定价 | |
海南炼厂 | T30S | 7950 | 0 | 定价 | |
北海炼化 | T30S | 8100 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 膜料 | PPR-FT03-S | 8000 | 0 | 定价 |
F300M | 8300 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | 1104K | 8000 | 0 | 定价 | |
海南炼厂 | PPH-F03D | 7900 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 纤维 | N-Z30S | 8300 | 0 | 定价 |
广州石化 | CS820 | 8250 | 0 | 定价 | |
S800 | -- | -- | 定价 | ||
S960 | 8250 | 0 | 定价 | ||
S900 | 8250 | 0 | 定价 | ||
海南炼厂 | Z30S | 8100 | 0 | 定价 | |
北海炼化 | Z30S | 8150 | 0 | 定价 | |
Y45S | 8150 | 0 | 定价 | ||
H30S | -- | -- | 定价 | ||
茂名石化 | 注塑 | MPHM-160-GD | 7800 | 0 | 定价 |
K1012 | -- | -- | 定价 | ||
广州石化 | CJS700 | 9000 | 0 | 定价 | |
S980 | 8400 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | 1100N | 8100 | 0 | 定价 | |
海南 | V30G | 7950 | 0 | 定价 | |
湛江 | V30G | 8050 | 0 | 定价 | |
北海炼化 | V30G | -- | -- | 定价 | |
茂名石化 | 共聚 | EPS30R(PPB-M02D) | 8300 | 0 | 定价 |
EPT30R | 8550 | 0 | 定价 | ||
EPC30R-H(PPB-M09) | 8400 | 0 | 定价 | ||
K8003 | 8300 | 0 | 定价 | ||
HT9025NX | 9550 | 0 | 定价 | ||
广州石化 | J842 | -- | -- | 定价 | |
J641(M15-S) | 8500 | 0 | 定价 |
查看更多今日出厂价格:
中石化华东PP最新定价详表
https://www.ibuychem.com/news/info/final/254440.html
中石化华北PP最新定价
https://www.ibuychem.com/news/info/final/254438.html
中石化华中PP定价详表