名称 | 规格 | 生产厂家 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 8850 | 0 | 定价 |
7042 | 吉林石化 | 8850 | 0 | 定价 | |
7042N | 大庆/抚顺石化 | 8850 | 0 | 定价 | |
7042H | 吉林石化 | 8950 | 0 | 定价 | |
7047 | 大庆石化 | 8950 | 0 | 定价 | |
9047 | 大庆石化 | 8950 | 0 | 定价 | |
0209AA | 独山子石化 | 8850 | 0 | 定价 | |
7050 | 抚顺石化 | 8850 | 0 | 定价 | |
8320 | 大庆石化 | 9150 | 0 | 定价 | |
F218W | 抚顺石化 | 8850 | 0 | 定价 |
中油华北LLDPE正常销售,库存一般。以上价格取自北京/呼和浩特库。今日9047、7050和F218W实行批量政策:200吨(含200吨)优惠100元/吨。