牌号 | 用途 | 厂家 | 出库价 | 涨跌 |
5300B | 中空 | 大庆石化 | 9200 | 0 |
7750M | 拉丝 | 抚顺石化 | 9500 | -100 |
5000S | 拉丝 | 大庆石化 | 9800 | -100 |
6097 | 膜料 | 大庆石化 | 9700 | -100 |
GC100S | 管材 | 吉林石化 | 9400 | -200 |
100N | 管材 | 抚顺石化 | 9250 | -200 |
2480 | 管材 | 大庆石化 | 9300 | -200 |
7260 | 注塑 | 抚顺石化 | 9100 | 0 |
2911 | 注塑 | 抚顺石化 | 9600 | -100 |
牌号 | 用途 | 厂家 | 出库价 | 涨跌 |
5300B | 中空 | 大庆石化 | 9200 | 0 |
7750M | 拉丝 | 抚顺石化 | 9500 | -100 |
5000S | 拉丝 | 大庆石化 | 9800 | -100 |
6097 | 膜料 | 大庆石化 | 9700 | -100 |
GC100S | 管材 | 吉林石化 | 9400 | -200 |
100N | 管材 | 抚顺石化 | 9250 | -200 |
2480 | 管材 | 大庆石化 | 9300 | -200 |
7260 | 注塑 | 抚顺石化 | 9100 | 0 |
2911 | 注塑 | 抚顺石化 | 9600 | -100 |
PE中石油出厂价格