规格 | 生产厂家 | 用途 | 出库价 | 涨跌 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝(合格) | 11100 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(优等) | 11050 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10700 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 10300 | 0 |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 10000 | 0 |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10000 | 0 |
8008 | 兰州石化 | 注塑 | 9500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9400 | 0 |
7260 | 四川石化 | 注塑 | 9400 | 0 |
2480 | 大庆石化 | 管材 | 10500 | -200 |
GC100S | 吉林石化 | 管材 | 10600 | -200 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 10600 | -200 |
100N | 抚顺石化 | 管材 | 10500 | -200 |
100N | 四川石化 | 管材 | 10500 | -400 |
4808 | 独山子/大庆 | 管材 | 10500 | -200 |
3711 | 大庆石化 | 管材 | 10950 | -200 |
9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 10600 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 膜料 | 10600 | 0 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 10700 | 0 |
6097 | 兰州石化 | 膜料 | 10650 | 0 |
6095 | 独山子石化 | 膜料(优等品) | 10650 | 0 |
6095 | 独山子石化 | 膜料(合格品) | 10600 | 0 |
6095 | 兰州石化 | 膜料 | 10550 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中空 | 10800 | 0 |
5502XA | 独山子石化 | 中空 | 11000 | 0 |
5503GA | 独山子石化 | 中空 | 11050 | 0 |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 10800 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 11600 | 0 |
4506 | 大庆石化 | 大中空 | 11800 | 0 |
中油华北HDPE库存一般,销售平稳。以上价格取自北京/呼和浩特库。今日膜料实行批量政策:50吨(含50吨)优惠50元/吨,100吨(含100吨)优惠100元/吨。 |