快讯 | 中油华东HDPE个别注塑价格下调(20181109)
2018-11-09 09:15
摘要:中油华东HDPE个别注塑价格下调
规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 |
9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 10500 | 0 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 10700 | 0 |
6097 | 兰州石化 | 膜料 | 10550 | 0 |
6095 | 独山子石化 | 膜料 | 10500 | 0 |
6095 | 兰州石化 | 膜料 | 10500 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 10300 | 0 |
2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 10500 | 0 |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 9900 | 0 |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 10000 | 0 |
8008 | 兰州石化 | 注塑 | 9500 | -100 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9400 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(优等) | 10800 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(合格) | 10750 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10900 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 10700 | 0 |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 10900 | 0 |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 10700 | 0 |
HD5503GA | 独山子石化 | 中空 | 10700 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 11600 | 0 |
4506 | 大庆石化 | 大中空 | 11600 | 0 |
6045 | 大庆石化 | 大中空 | 11300 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 10600 | 0 |
TUB121N3000B | 独山子石化 | 管材 | 10650 | 0 |
4808 | 独山子石化 | 管材 | 10400 | 0 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 | 10600 | 0 |
100N | 四川石化 | 管材 | 10500 | 0 |
100N | 抚顺石化 | 管材 | 10500 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 10400 | 0 |
3711 | 大庆石化 | 管材 | 10600 | 0 |
免责声明:买化塑研究院力求使用信息的准确、数据的可靠、所述内容及观点的客观公正,但不完全保证其准确性及完整性。据此操作所造成的损失及法律后果均应当自行承担。
分享至:
所属专栏

-
PE中石油出厂价格¥1000/12个月
PE中石油出厂价格