生产企业 | 牌号 | 产品 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
上海石化 | T300 | 拉丝 | 9950 | 0 | 定价 |
F280SO | BOPP膜料 | 9950 | 0 | 定价 | |
Y1600 | 纤维 | 10200 | 0 | 定价 | |
Y2600 | 纤维 | 10200 | 0 | 定价 | |
M1200HS | 注塑 | 10500 | 0 | 定价 | |
M800E | 透明料 | 10950 | 0 | 定价 | |
M250E | 透明料 | 11050 | 0 | 定价 | |
GM1600E | 透明料 | 10950 | 0 | 定价 | |
F800E | 流延膜 | 10300 | 0 | 定价 | |
FC801MX | 流延膜 | 10250 | 0 | 定价 | |
FC801 | 流延膜 | 10150 | 0 | 定价 | |
M2600R | 高融共聚 | 10900 | 0 | 定价 | |
M180R | 低融共聚 | 10900 | 0 | 定价 | |
M180RI | 低融共聚 | 10900 | 0 | 定价 | |
M700R | 低融共聚 | 10900 | 0 | 定价 | |
H2800 | 涂覆料 | 10050 | 0 | 定价 | |
扬子石化 | PPH-T03-H (F401) | 拉丝 | 10000 | 0 | 定价 |
PPH-T03 (S1004) | 拉丝 | 9700 | 0 | 定价 | |
PPH-Y11-H(S700) | 纤维 | 10200 | 0 | 定价 | |
PPB-M02 (J340) | 低融共聚 | 10850 | 0 | 定价 | |
PPB-M02-V (K8003) | 低融共聚 | 11000 | 0 | 定价 | |
YPR-503 | 管材 | 10950 | 0 | 定价 | |
YPJ1215C | 专用料 | 10850 | 0 | 定价 | |
PPB-M00D(C180) | 冷水管材 | 10850 | 0 | 定价 | |
PPB-M30-V | 共聚 | 10850 | 0 | 定价 | |
PPB-M30-VH | 共聚 | 10850 | 0 | 定价 | |
镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 拉丝 | 9950 | 0 | 定价 |
V30G | 注塑 | 9900 | 0 | 定价 | |
M60T | 注塑 | 10050 | 0 | 定价 | |
PPB-M02(EPS30R) | 低融共聚 | 10850 | 0 | 定价 | |
PPB-M09(EPC30R) | 低融共聚 | 10850 | 0 | 定价 | |
M30RH | 共聚 | 10900 | 0 | 定价 | |
PP-H-Y-300(Z30S) | 纤维 | 10000 | 0 | 定价 | |
九江石化 | PPH-T03(T30S) | 拉丝 | 9900 | 150 | 定价 |
PPH-F03D(T36F) | 膜料 | 9900 | 150 | 定价 |
更多快讯:
【早间情报】聚烯烃成本支撑利好 现货市场仍有补涨空间(20180808)
https://www.ibuychem.com/news/info/final/2415990.html
【原油早报】伊朗首轮制裁生效 国际油价继续走高(20180808)
https://www.ibuychem.com/news/info/final/2415986.html