生产企业 | 产品 | 牌号 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
茂名石化 | 拉丝 | PPH-T03 | 9450 | 100 | 定价 |
S1003 | 9200 | 100 | 定价 | ||
广州石化 | F401 | 9250 | 100 | 定价 | |
J501 | 9300 | 100 | 定价 | ||
福建联合 | T30S | 9150 | 100 | 定价 | |
1080K | 9100 | 100 | 定价 | ||
HPPSS | -- | -- | -- | ||
湛江东兴 | T30S | 9200 | 100 | 定价 | |
海南炼厂 | T30S | 9100 | 100 | 定价 | |
北海炼化 | T30S | 9200 | 100 | 定价 | |
茂名石化 | 共聚 | EPS30R(PPB-M02D) | 10250 | 0 | 定价 |
EPT30R | 10100 | 0 | 定价 | ||
EPC30R-H(PPB-M09) | 10200 | 0 | 定价 | ||
K8003 | 10250 | 0 | 定价 | ||
HT9025NX | 10500 | 0 | 定价 | ||
广州石化 | K8003 | 10250 | 0 | 定价 | |
J641(M15-S) | 10300 | 0 | 定价 | ||
茂名石化 | 注塑 | K7726H | 9950 | 0 | 定价 |
K1012 | -- | -- | -- | ||
广州石化 | CJS700 | 9650 | 0 | 定价 | |
S980 | 9550 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | 1100N | 9200 | 0 | 定价 | |
海南 | V30G | 9150 | 0 | 定价 | |
湛江 | V30G | 9200 | 0 | 定价 | |
北海炼化 | V30G | -- | -- | -- | |
茂名石化 | 膜料 | PPR-FT03-S | 9050 | 0 | 定价 |
F300M | 9250 | 0 | 定价 | ||
福建联合 | 1104K | 9100 | 0 | 定价 | |
海南炼厂 | PPH-F03D | 9050 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 纤维 | N-Z30S | 9300 | 0 | 定价 |
广州石化 | CS820 | 9250 | 0 | 定价 | |
S800 | -- | -- | 定价 | ||
S960 | 9400 | 0 | 定价 | ||
S900 | 9250 | 0 | 定价 | ||
海南炼厂 | Z30S | 9150 | 0 | 定价 | |
北海炼化 | Z30S | 9150 | 0 | 定价 | |
Y45S | 9150 | 0 | 定价 | ||
H30S | -- | -- | -- |
延伸阅读:
【早间情报】上游利好提振国内PP市场高位运行(20180702)
https://www.ibuychem.com/news/info/final/2414533.html
中油东北PP月初新价全线上调(20180702)
https://www.ibuychem.com/news/info/final/2414558.html